Student Right to Know / Campus Security Act
Here's a look at our reported criminal incidents for the past 3 years:
| Report Violations | 2001 | (Bias) | 2002 | (Bias) | 2003 | (Bias) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forcible/Non-forcible Sex Offenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robbery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aggravated Assault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burglary | 2 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 |
| Motor Vehicle Theft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Manslaughter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campus Arrests | 2001 | 2002 | 2003 |
|---|---|---|---|
| Liquor Law Violation | 0 | 0 | 0 |
| Drug Abuse Violation | 0 | 0 | 0 |
| Weapons Possession Violation | 0 | 0 | 0 |
| Report Violations | 2001 | (Bias) | 2002 | (Bias) | 2003 | (Bias) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forcible/Non-forcible Sex Offenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robbery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aggravated Assault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burglary | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Motor Vehicle Theft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manslaughter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campus Arrests | 2000 | 2001 | 2002 |
|---|---|---|---|
| Liquor Law Violation | 0 | 0 | 0 |
| Drug Abuse Violation | 0 | 0 | 0 |
| Weapons Possession Violation | 0 | 0 | 0 |
| Report Violations | 2001 | (Bias) | 2002 | (Bias) | 2003 | (Bias) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forcible/Non-forcible Sex Offenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robbery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aggravated Assault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burglary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Motor Vehicle Theft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manslaughter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campus Arrests | 2000 | 2001 | 2002 |
|---|---|---|---|
| Liquor Law Violation | 0 | 0 | 0 |
| Drug Abuse Violation | 0 | 0 | 0 |
| Weapons Possession Violation | 0 | 0 | 0 |
For more statistics, please visit the Campus Crime and Security at Postsecondary Education Institutions website.
For information on the federal Campus Sex Crimes Prevention Act and the Tennessee College and University Campus Sex Crimes Prevention Act of 2002, please visit this page.