Fees and Tuition
Registration for courses means that the student assumes responsibility for paying all tuition and fees associated with your student registration. It is the responsibility of the student to drop courses or withdraw from the College by the published deadlines. The student is responsible for all charges even if you did not attend any classes if you do not follow the correct drop and withdraw deadlines.
2012-2013 Fee Schedule (printer friendly version)
| Hrs | Tuition | Tech. | Act. | Access | Educ. | Total | Discount 25% Disc | Discount 50% TBR | Discount 50% UT | Out-of-State Tuition | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $135.00 | $9.00 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $170.00 | $33.75 | $85.00 | $67.50 | $422.00 | $592.00 |
| 2 | $270.00 | $18.00 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $314.00 | $67.50 | $152.00 | $135.00 | $844.00 | $1158.00 |
| 3 | $405.00 | $27.00 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $458.00 | $101.25 | $224.00 | $202.50 | $1,266.00 | $1,724.00 |
| 4 | $540.00 | $36.00 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $602.00 | $135.00 | $296.00 | $270.00 | $1,688.00 | $2,290.00 |
| 5 | $675.00 | $45.00 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $746.00 | $168.75 | $368.00 | $337.50 | $2,110.00 | $2,856.00 |
| 6 | $810.00 | $54.00 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $890.00 | $202.50 | $440.00 | $405.00 | $2,532.00 | $3,422.00 |
| 7 | $945.00 | $63.00 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $1,034.00 | $236.25 | $512.00 | $472.50 | $2,954.00 | $3,988.00 |
| 8 | $1,080.00 | $72.00 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $1,178.00 | $270.00 | $584.00 | $540.00 | $3,376.00 | $4,554.00 |
| 9 | $1,215.00 | $81.00 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $1,322.00 | $303.75 | $656.00 | $607.50 | $3,798.00 | $5,120.00 |
| 10 | $1,350.00 | $90.00 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $1,466.00 | $337.50 | $728.00 | $675.00 | $4,220.00 | $5,686.00 |
| 11 | $1,485.00 | $99.00 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $1,610.00 | $371.25 | $800.00 | $742.50 | $4,642.00 | $6,252.00 |
| 12 | $1,620.00 | $108.00 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $1,754.00 | $405.00 | $872.00 | $810.00 | $5,064.00 | $6,818.00 |
| 13 | $1,647.00 | $112.50 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $1,785.50 | $411.75 | $887.75 | $823.50 | $5,148.00 | $6,933.50 |
| 14 | $1,674.00 | $112.50 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $1,812.50 | $418.50 | $901.25 | $837.00 | $5,232.00 | $7,044.50 |
| 15 | $1,701.00 | $112.50 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $1,839.50 | $425.25 | $914.75 | $850.50 | $5,316.00 | $7,155.50 |
| 16 | $1,728.00 | $112.50 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $1,866.50 | $432.00 | $928.25 | $864.00 | $5,400.00 | $7,266.50 |
| 17 | $1,755.00 | $112.50 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $1,893.50 | $438.75 | $941.75 | $877.50 | $5,484.00 | $7,377.50 |
| 18 | $1,782.00 | $112.50 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $1,920.50 | $445.50 | $955.25 | $891.00 | $5,568.00 | $7,488.50 |
| 19 | $1,809.00 | $112.50 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $1,947.50 | $452.25 | $968.75 | $904.50 | $5,652.00 | $7,599.50 |
| 20 | $1,836.00 | $112.50 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $1,974.50 | $459.00 | $982.25 | $918.00 | $5,736.00 | $7,710.50 |
2013 Summer Fee Schedule (Printer Friendly Version) - No Deferred Payment Option
| Hrs | Tuition | Tech. | Act. | Access | Educ. | Total | Discount 25% Disc | Discount 50% TBR | Discount 50% UT | Out-of-State Tuition | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $135.00 | $9.00 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $170.00 | $33.75 | $80.00 | $67.50 | $422.00 | $592.00 |
| 2 | $270.00 | $18.00 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $314.00 | $67.50 | $152.00 | $135.00 | $844.00 | $1,158.00 |
| 3 | $405.00 | $27.00 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $458.00 | $101.25 | $224.00 | $202.50 | $1,266.00 | $1,724.00 |
| 4 | $540.00 | $36.00 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $602.00 | $135.00 | $296.00 | $270.00 | $1,688.00 | $2,290.00 |
| 5 | $675.00 | $45.00 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $746.00 | $168.75 | $368.00 | $337.50 | $2,110.00 | $2,856.00 |
| 6 | $810.00 | $54.00 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $890.00 | $202.50 | $440.00 | $405.00 | $2,532.00 | $3,422.00 |
| 7 | $945.00 | $63.00 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $1,034.00 | $236.25 | $512.00 | $472.50 | $2,954.00 | $3,988.00 |
| 8 | $1,080.00 | $72.00 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $1,178.00 | $270.00 | $584.00 | $540.00 | $3,376.00 | $4,554.00 |
| 9 | $1,215.00 | $81.00 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $1,322.00 | $303.75 | $656.00 | $607.50 | $3,798.00 | $5,120.00 |
| 10 | $1,350.00 | $90.00 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $1,466.00 | $337.50 | $728.00 | $675.00 | $4,220.00 | $5,686.00 |
| 11 | $1,485.00 | $99.00 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $1,610.00 | $371.25 | $800.00 | $742.50 | $4,642.00 | $6,252.00 |
| 12 | $1,620.00 | $108.00 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $1,754.00 | $405.00 | $872.00 | $810.00 | $5,064.00 | $6,818.00 |
| 13 | $1,755.00 | $112.50 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $1,893.50 | $438.75 | $941.75 | $877.50 | $5,486.00 | $7,379.50 |
| 14 | $1,890.00 | $112.50 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $2,028.50 | $472.50 | $1,009.25 | $945.00 | $5,908.00 | $7,936.50 |
| 15 | $2,025.00 | $112.50 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $2,163.50 | $506.25 | $1,076.75 | $1,012.50 | $6,330.00 | $8,493.50 |
| 16 | $2,160.00 | $112.50 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $2,298.50 | $540.00 | $1,144.25 | $1,080.00 | $6,752.00 | $9,050.50 |
| 17 | $2,295.00 | $112.50 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $2,433.50 | $573.75 | $1,211.75 | $1,147.50 | $7,174.00 | $9,607.50 |
| 18 | $2,430.00 | $112.50 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $2,568.50 | $607.50 | $1,279.25 | $1,215.00 | $7,596.00 | $10,164.50 |
| 19 | $2,565.00 | $112.50 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $2,703.50 | $641.25 | $1,346.75 | $1,282.50 | $8,018.00 | $10,721.50 |
| 20 | $2,700.00 | $112.50 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $2,838.50 | $675.00 | $1,414.25 | $1,350.00 | $8,440.00 | $11,278.50 |

