Fees and Tuition
2011-2012 Academic Year (FallĀ 11 and Spring 12)
Estimate the total cost of your education
2011-2012 Fee Schedule (printer friendly version)
| Hrs | Tuition | Tech. | Act. | Access | Educ. | Total | Discount 25% Disc | Discount 50% TBR | Discount 50% UT | Out-of-StateTuition | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $129.00 | $9.00 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $164.00 | $32.25 | $82.00 | $64.50 | $401.00 | $565.00 |
| 2 | $258.00 | $18.00 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $302.00 | $64.50 | $146.00 | $129.00 | $802.00 | $1104.00 |
| 3 | $387.00 | $27.00 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $440.00 | $96.75 | $215.00 | $193.50 | $1,203.00 | $1,643.00 |
| 4 | $516.00 | $36.00 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $578.00 | $129.00 | $284.00 | $258.00 | $1,604.00 | $2,182.00 |
| 5 | $645.00 | $45.00 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $716.00 | $161.25 | $353.00 | $322.50 | $2,005.00 | $2,721.00 |
| 6 | $774.00 | $54.00 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $854.00 | $193.50 | $422.00 | $387.00 | $2,406.00 | $3,260.00 |
| 7 | $903.00 | $63.00 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $992.00 | $225.75 | $491.00 | $451.50 | $2,807.00 | $3,799.00 |
| 8 | $1,032.00 | $72.00 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $1,130.00 | $258.00 | $560.00 | $516.00 | $3,208.00 | $4,338.00 |
| 9 | $1,161.00 | $81.00 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $1,268.00 | $290.25 | $629.00 | $580.50 | $3,609.00 | $4,877.00 |
| 10 | $1,290.00 | $90.00 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $1,406.00 | $322.50 | $698.00 | $645.00 | $4,010.00 | $5,416.00 |
| 11 | $1,419.00 | $99.00 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $1,544.00 | $354.75 | $767.00 | $709.50 | $4,411.00 | $5,955.00 |
| 12 | $1,548.00 | $108.00 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $1,682.00 | $387.00 | $836.00 | $774.00 | $4,812.00 | $6,494.00 |
| 13 | $1,574.00 | $112.50 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $1,712.50 | $393.50 | $851.25 | $787.00 | $4,892.00 | $6,604.50 |
| 14 | $1,600.00 | $112.50 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $1,738.50 | $400.00 | $864.25 | $800.00 | $4,972.00 | $6,710.50 |
| 15 | $1,626.00 | $112.50 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $1,764.50 | $406.50 | $877.25 | $813.00 | $5,052.00 | $6,816.50 |
| 16 | $1,652.00 | $112.50 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $1,790.50 | $413.00 | $890.25 | $826.00 | $5,132.00 | $6,922.50 |
| 17 | $1,678.00 | $112.50 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $1,816.50 | $419.50 | $903.25 | $839.00 | $5,212.00 | $7,028.50 |
| 18 | $1,704.00 | $112.50 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $1,842.50 | $426.00 | $916.25 | $852.00 | $5,292.00 | $7,134.50 |
| 19 | $1,730.00 | $112.50 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $1,868.50 | $432.50 | $929.25 | $865.00 | $5,372.00 | $7,240.50 |
| 20 | $1,756.00 | $112.50 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $1,894.50 | $439.00 | $942.25 | $878.00 | $5,452.00 | $7,346.50 |
2012 Summer Semester Fees
2012 Summer Fee Schedule (Printer Friendly Version) - No Deferred Payment Option
| Hrs | Tuition | Tech. | Act. | Access | Educ. | Total | Discount 25% Disc | Discount 50% TBR | Discount 50% UT | Out-of-StateTuition | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $129.00 | $9.00 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $164.00 | $32.25 | $77.00 | $64.50 | $401.00 | $565.00 |
| 2 | $258.00 | $18.00 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $302.00 | $64.50 | $146.00 | $129.00 | $802.00 | $1,104.00 |
| 3 | $387.00 | $27.00 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $440.00 | $96.75 | $215.00 | $193.50 | $1,203.00 | $1,643.00 |
| 4 | $516.00 | $36.00 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $578.00 | $129.00 | $284.00 | $258.00 | $1,604.00 | $2,182.00 |
| 5 | $645.00 | $45.00 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $716.00 | $161.25 | $353.00 | $322.50 | $2,005.00 | $2,721.00 |
| 6 | $774.00 | $54.00 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $854.00 | $193.50 | $422.00 | $387.00 | $2,406.00 | $3,260.00 |
| 7 | $903.00 | $63.00 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $992.00 | $225.75 | $491.00 | $451.50 | $2,807.00 | $3,799.00 |
| 8 | $1,032.00 | $72.00 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $1,130.00 | $258.00 | $560.00 | $516.00 | $3,208.00 | $4,338.00 |
| 9 | $1,161.00 | $81.00 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $1,268.00 | $290.25 | $629.00 | $580.50 | $3,609.00 | $4,877.00 |
| 10 | $1,290.00 | $90.00 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $1,406.00 | $322.50 | $698.00 | $645.00 | $4,010.00 | $5,416.00 |
| 11 | $1,419.00 | $99.00 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $1,544.00 | $354.75 | $767.00 | $709.50 | $4,411.00 | $5,955.00 |
| 12 | $1,548.00 | $108.00 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $1,682.00 | $387.00 | $836.00 | $774.00 | $4,812.00 | $6,494.00 |
| 13 | $1,677.00 | $112.50 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $1,815.50 | $419.25 | $902.75 | $838.50 | $5,213.00 | $7,028.50 |
| 14 | $1,806.00 | $112.50 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $1,944.50 | $451.50 | $967.25 | $903.00 | $5,614.00 | $7,558.50 |
| 15 | $1,935.00 | $112.50 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $2,073.50 | $483.75 | $1,031.75 | $967.50 | $6,015.00 | $8,088.50 |
| 16 | $2,064.00 | $112.50 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $2,202.50 | $516.00 | $1,096.25 | $1,032.00 | $6,416.00 | $8,618.50 |
| 17 | $2,193.00 | $112.50 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $2,331.50 | $548.25 | $1,160.75 | $1,096.50 | $6,817.00 | $9,148.50 |
| 18 | $2,322.00 | $112.50 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $2,460.50 | $580.50 | $1,225.25 | $1,161.00 | $7,218.00 | $9,678.50 |
| 19 | $2,451.00 | $112.50 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $2,589.50 | $612.75 | $1,289.75 | $1,225.50 | $7,619.00 | $10,208.50 |
| 20 | $2,580.00 | $112.50 | $4.00 | $12.00 | $10.00 | $2,718.50 | $645.00 | $1,354.25 | $1,290.00 | $8,020.00 | $10,738.50 |

