Fees and Tuition
2010-2011 Academic Year (FallĀ 10 and Spring 11)
2010-2011 Fee Schedule (printer friendly version)
| Hrs | Tuition | Tech. | Act. | Access | Total | Discount 25% Disc | Discount 50% TBR | Discount 50% UT | Out-of-StateTuition | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $118.00 | $9.00 | $4.00 | $10.00 | $141.00 | $31.75 | $70.50 | $59.00 | $369.00 | $510.00 |
| 2 | $236.00 | $18.00 | $4.00 | $10.00 | $268.00 | $63.50 | $134.00 | $118.00 | $738.00 | $1006.00 |
| 3 | $354.00 | $27.00 | $4.00 | $10.00 | $395.00 | $95.25 | $197.50 | $177.00 | $1,107.00 | $1,502.00 |
| 4 | $472.00 | $36.00 | $4.00 | $10.00 | $522.00 | $127.00 | $261.00 | $236.00 | $1,476.00 | $1,998.00 |
| 5 | $590.00 | $45.00 | $4.00 | $10.00 | $649.00 | $158.75 | $324.50 | $295.00 | $1,845.00 | $2,494.00 |
| 6 | $708.00 | $54.00 | $4.00 | $10.00 | $776.00 | $190.50 | $388.00 | $354.00 | $2,214.00 | $2,990.00 |
| 7 | $826.00 | $63.00 | $4.00 | $10.00 | $903.00 | $222.25 | $451.50 | $413.00 | $2,583.00 | $3,486.00 |
| 8 | $944.00 | $72.00 | $4.00 | $10.00 | $1.030.00 | $254.00 | $515.00 | $472.00 | $2,952.00 | $3,982.00 |
| 9 | $1,062.00 | $81.00 | $4.00 | $10.00 | $1,157.00 | $285.75 | $578.50 | $531.00 | $3,321.00 | $4,478.00 |
| 10 | $1,180.00 | $90.00 | $4.00 | $10.00 | $1,284.00 | $317.50 | $642.00 | $590.00 | $3,690.00 | $4,974.00 |
| 11 | $1,298.00 | $99.00 | $4.00 | $10.00 | $1,411.00 | $349.25 | $705.50 | $649.00 | $4,059.00 | $5,470.00 |
| 12 | $1,416.00 | $108.00 | $4.00 | $10.00 | $1,538.00 | $381.00 | $769.00 | $708.00 | $4,428.00 | $5,966.00 |
| 13 | $1,434.00 | $112.50 | $4.00 | $10.00 | $1,560.50 | $386.63 | $780.25 | $717.00 | $4,483.00 | $6,043.50 |
| 14 | $1,452.00 | $112.50 | $4.00 | $10.00 | $1,578.50 | $391.13 | $789.25 | $726.00 | $4,538.00 | $6,116.50 |
| 15 | $1,470.00 | $112.50 | $4.00 | $10.00 | $1,596.50 | $395.63 | $798.25 | $735.00 | $4,593.00 | $6,189.50 |
| 16 | $1,488.00 | $112.50 | $4.00 | $10.00 | $1,614.50 | $400.13 | $807.25 | $744.00 | $4,648.00 | $6,262.50 |
| 17 | $1,506.00 | $112.50 | $4.00 | $10.00 | $1,632.50 | $404.63 | $816.25 | $753.00 | $4,703.00 | $6,335.50 |
| 18 | $1,524.00 | $112.50 | $4.00 | $10.00 | $1,650.50 | $409.13 | $825.25 | $762.00 | $4,758.00 | $6,408.50 |
| 19 | $1,542.00 | $112.50 | $4.00 | $10.00 | $1,668.50 | $413.63 | $834.25 | $771.00 | $4,813.00 | $6,481.50 |
| 20 | $1,560.00 | $112.50 | $4.00 | $10.00 | $1,686.50 | $418.13 | $843.25 | $780.00 | $4,868.00 | $6,554.50 |
2010 Summer Semester Fees
2010 Summer Fee Schedule (Printer Friendly Version) - No Deferred Payment Option
| Hrs | Tuition | Tech. | Act. | Access | Total | Discount 25% Disc | Discount 50% TBR | Discount 50% UT | Out-of-StateTuition | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $111.00 | $9.00 | $4.00 | $10.00 | $134.00 | $30.00 | $67.00 | $55.50 | $349.00 | $483.00 |
| 2 | $222.00 | $18.00 | $4.00 | $10.00 | $254.00 | $60.00 | $127.00 | $111.00 | $698.00 | $952.00 |
| 3 | $333.00 | $27.00 | $4.00 | $10.00 | $374.00 | $90.00 | $187.00 | $166.50 | $1,047.00 | $1,421.00 |
| 4 | $444.00 | $36.00 | $4.00 | $10.00 | $494.00 | $120.00 | $247.00 | $222.00 | $1,396.00 | $1,890.00 |
| 5 | $555.00 | $45.00 | $4.00 | $10.00 | $614.00 | $150.00 | $307.00 | $277.50 | $1,745.00 | $2,359.00 |
| 6 | $666.00 | $54.00 | $4.00 | $10.00 | $734.00 | $180.00 | $367.00 | $333.00 | $2,094.00 | $2,828.00 |
| 7 | $777.00 | $63.00 | $4.00 | $10.00 | $854.00 | $210.00 | $427.00 | $388.50 | $2,443.00 | $3,297.00 |
| 8 | $888.00 | $72.00 | $4.00 | $10.00 | $974.00 | $240.00 | $487.00 | $444.00 | $2,792.00 | $3,766.00 |
| 9 | $999.00 | $81.00 | $4.00 | $10.00 | $1,094.00 | $270.00 | $547.00 | $499.50 | $3,141.00 | $4,235.00 |
| 10 | $1,110.00 | $90.00 | $4.00 | $10.00 | $1,214.00 | $300.00 | $607.00 | $555.00 | $3,490.00 | $4,704.00 |
| 11 | $1,221.00 | $99.00 | $4.00 | $10.00 | $1,334.00 | $330.00 | $667.00 | $610.50 | $3,839.00 | $5,173.00 |
| 12 | $1,332.00 | $108.00 | $4.00 | $10.00 | $1,454.00 | $360.00 | $727.00 | $666.00 | $4,188.00 | $5,642.00 |
| 13 | $1,443.00 | $112.50 | $4.00 | $10.00 | $1,569.50 | $388.88 | $784.75 | $721.50 | $4,537.00 | $6,106.50 |
| 14 | $1,554.00 | $112.50 | $4.00 | $10.00 | $1,680.50 | $416.63 | $840.25 | $777.00 | $4,886.00 | $6,566.50 |
| 15 | $1,665.00 | $112.50 | $4.00 | $10.00 | $1,791.50 | $444.38 | $895.75 | $832.50 | $5,235.00 | $7,026.50 |
| 16 | $1,776.00 | $112.50 | $4.00 | $10.00 | $1,902.50 | $472.13 | $951.25 | $888.00 | $5,584.00 | $7,486.50 |
| 17 | $1,887.00 | $112.50 | $4.00 | $10.00 | $2,013.50 | $499.88 | $1,006.75 | $943.50 | $5,933.00 | $7,946.50 |
| 18 | $1,998.00 | $112.50 | $4.00 | $10.00 | $2,124.50 | $527.63 | $1,062.25 | $999.00 | $6,282.00 | $8,406.50 |
| 19 | $2,109.00 | $112.50 | $4.00 | $10.00 | $2,235.50 | $555.38 | $1,117.75 | $1,054.50 | $6,631.00 | $8,866.50 |
| 20 | $2,220.00 | $112.50 | $4.00 | $10.00 | $2,346.50 | $583.13 | $1,173.25 | $1,110.00 | $6,980.00 | $9,326.50 |
